comenzó sus operaciones el mes de marzo 2012, se sabe que omitió de llevar el registro de compras el cual fue detectado el día 01/08/2013 tras una revisión de documentos requeridos por la administración tributaria.ademas de darle de 10 días hábiles para poder subsanar la infracción.
a cuanto ascendería la multa si se sabe que los ingresos netos del 2012 fueron por un importe de 51,580.00 nuevos soles y que el contribuyente subsana el error el 05/08/2013 pero realiza el pago el día 07/08/2013.
Solución.
primero debemos tener presente que la multa es del 0.6% de los ingresos netos para el régimen general o especial y que en este caso se acoge al régimen de gradualidad resolución de superintendencia N° 063-2007 /sunat. por lo que realizaremos los siguientes cálculos:
| DETERMINACIÓN DE LA MULTA | |||||
| INFRACCIÓN | |||||
| SANCIÓN | 0.60% | INGRESOS NETOS | |||
| UIT VIGENTE 2013 A LA FECHA DE DETECCIÓN | 3700 | ||||
| INGRESOS NETOS 2012 | 51,580 | ||||
| MULTA ( 0.6% X 51,580) | 309.48 | ||||
| COMPARACIÓN | |||||
| NO MENOR 10% DE LA UIT | 370.00 | ||||
| NI MAYOR A 25 UIT | 92,500.00 | ||||
| MULTA | 370.00 | ||||
| GRADUALIDAD | |||||
| MULTA APLICABLE | 370.00 | ||||
| REBAJA (50% X 370.00) | -185.00 | ||||
| MULTA GRADUADA | 185.00 | ||||
| ACTUALIZACIÓN DE LA MULTA | |||||
| FECHA DE INFRACCIÓN | 01/08/2013 | ||||
| FECHA DE SUBSANACION Y PAGO | 07/08/2013 | ||||
| DÍAS TRANSCURRIDOS | 6 | ||||
| TIM VIGENTE | 0.0004 | ||||
| TIM ACUMULADO | 0.0024 | ||||
| MULTA CON REBAJA | 185.00 | ||||
| INTERESES MORATORIOS | 0.44 | ||||
| MULTA ACTUALIZADA AL 07-08-2013 | 185.44 | ||||
relacionados
multa por no declarar daot 2014
0 comentarios:
Publicar un comentario