En esta ocasión estaremos demostrando un caso practico integral de una empresa que se encuentra en el régimen general.
detallamos en la siguiente imagen el cuadro donde se realizo el calculo.
como vemos en el siguiente cuadro las inasistencias o permisos sin goce de haber no es computable para el calculo de la gratificación tampoco el monto percibido de movilidad supeditada a la asistencia por ser un concepto no remunerativo.
luego se realiza los siguientes asientos contables
/…………………..1…………………………/ | DEBE | HABER | ||||
62 | GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES | 20,985.42 | ||||
621 Remuneraciones | ||||||
6214 Gratificaciones | ||||||
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 20,985.42 | ||||
411 Remuneraciones por pagar | ||||||
4114 Gratificaciones por pagar | ||||||
15/07 por la Provisión de gratificación julio 2015. | ||||||
/……………………..2………………………/ | ||||||
62 | GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES | 1,888.69 | ||||
621 Remuneraciones | ||||||
6219 Bonificaciones Extraordinaria | ||||||
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 1,888.69 | ||||
411 Remuneraciones por pagar | ||||||
4119 Bonificaciones por Pagar | ||||||
15/07 por la Provisión de la bonificacion extraordinaria. | ||||||
/………….………..3……………………/ | ||||||
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 22,874.11 | ||||
4114 Gratificaciones por pagar | 20,985.42 | |||||
4119 Bonificaciones por Pagar | 1,888.69 | |||||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 22,874.11 | ||||
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||||||
1041 Cuentas corrientes operativas | ||||||
15/07 Por el pago de gratificación y bonificacion 2015 | ||||||
0 comentarios:
Publicar un comentario