la empresa GINOSO SRL a omitido de llevar el registro de activos fijos en el periodo 2012, por lo que en una fiscalización se detecto la infracción el 20/07/2013, y la empresa esta en obligación de llevar contabilidad completa porque el periodo 2012 tuvieron un ingreso de 8,752,350.00. ademas la administración tributaria ha otorgado 10 hábiles a partir del día siguiente de la notificación para que subsane el hecho.
¿a cuanto ascendería la multa si la empresa decide de subsanar la infracción y pagar el mismo día y dentro del plazo otorgado por la sunat?
Solución:
fecha de notificación: 20/07/2013
ingresos netos 2012 : 8,752,350.00
fecha de subsanacion: 26/07/2013
como sabemos la multa en las empresas que se encuentran en el régimen general es del 0.6% de los ingresos netos pero si la empresa decide de pagar la multa y subsanar el hecho infractor esta se acogerá al régimen de gradualidad según resolución de superintendencia N° 063 -2007 / SUNAT.
como el contribuyente decide pagar la multa el mismo día que subsane el hecho tendrá un descuento del 80% por lo que realizaremos los siguientes cálculos.
0.6% x 8,752,350.00 = 52,514.10
se debe de tener presente que cuando la multa es en base a los ingresos netos no puede ser menor del 10% de la UIT ni mayor de 25 UIT.
| DETERMINACIÓN DE LA MULTA | ||||
| INFRACCIÓN | ||||
| SANCIÓN | 0.60% | |||
| UIT VIGENTE 2013 A LA FECHA DE DETECCIÓN | 3700 | |||
| INGRESOS NETOS 2012 | 8,752,350 | |||
| MULTA ( 0.6% X 8,752,350) | 52,514.10 | |||
| COMPARACIÓN | ||||
| NO MENOR 10% DE LA UIT | 370.00 | |||
| NI MAYOR A 25 UIT | 92,500.00 | |||
| MULTA | 52,514.10 | |||
| GRADUALIDAD | ||||
| MULTA APLICABLE | 52,514.10 | |||
| REBAJA (80% X 52514.1) | -42,011.28 | |||
| MULTA GRADUADA | 10,502.82 | |||
| ACTUALIZACIÓN DE LA MULTA | ||||
| FECHA DE INFRACCIÓN | 20/07/2013 | |||
| FECHA DE SUBSANACION Y PAGO | 26/07/2013 | |||
| DÍAS TRANSCURRIDOS | 6 | |||
| TIM VIGENTE | 0.0004 | |||
| TIM ACUMULADO | 0.0024 | |||
| MULTA CON REBAJA | 10,502.82 | |||
| INTERESES MORATORIOS | 25.21 | |||
| MULTA ACTUALIZADA AL 26-07-2013 | 10,528.03 | |||
0 comentarios:
Publicar un comentario