la empresa ABC desarrolla todas sus actividades en dolares americanos por lo que ha impreso su libro caja y bancos en el formato de moneda extranjera, para así poder visualizar los ingresos que han tenido en la moneda de origen. ahora bien con fecha de 07/08/2013 la sunat en una fiscalización ha detectado el error cometido al momento de imprimir el registro. a cuanto asciende la multa si se sabe que la empresa tuvo en el 2012 unos ingresos de 5,875,980.00 y que ademas subsana el error el día 08/08/2013 pero realiza el pago el día 13/08/2013.
solución
como se sabe la empresa ABC ha cometido la infracción tipificada en el articulo 175 inciso 2 del código tributario por lo que deberá de pagar una multa de 0.3% de los ingresos netos con un descuento del 50% de la multa porque realizo el pago unos días después de haber corregido la impresión del libro caja y bancos así como lo estipula la resolución de superintendencia N° 063-2007/SUNAT.
calculoDETERMINACIÓN DE LA MULTA | |||||
INFRACCIÓN | |||||
SANCIÓN | 0.30% | INGRESOS NETOS | |||
UIT VIGENTE 2013 A LA FECHA DE DETECCIÓN | 3700 | ||||
INGRESOS NETOS 2012 | 5,875,980 | ||||
MULTA ( 0.3% X 5,875,980) | 17,627.94 | ||||
COMPARACIÓN | |||||
NO MENOR 10% DE LA UIT | 370.00 | ||||
NI MAYOR A 12 UIT | 44,400.00 | ||||
MULTA | 17,627.94 | ||||
GRADUALIDAD | |||||
MULTA APLICABLE | 17,627.94 | ||||
REBAJA (50% X 17,627.94) | -8,813.97 | ||||
MULTA GRADUADA | 8,813.97 | ||||
ACTUALIZACIÓN DE LA MULTA | |||||
FECHA DE INFRACCIÓN | 07/08/2013 | ||||
FECHA DE SUBSANACION Y PAGO | 13/08/2013 | ||||
DÍAS TRANSCURRIDOS | 6 | ||||
TIM VIGENTE | 0.0004 | ||||
TIM ACUMULADO | 0.0024 | ||||
MULTA CON REBAJA | 8,813.97 | ||||
INTERESES MORATORIOS | 21.15 | ||||
MULTA ACTUALIZADA AL 13-08-2013 | 8,835.12 | ||||
0 comentarios:
Publicar un comentario