VALOR DE MERCADO ..........................18,500.00
VALOR DE VENTA .......................... 2,600.00 (12/12/2012) FECHA DE VENTA
COSTO DEL ACTIVO .............................. 80,508.50
DEPRECIACION ACUMULADA.............. 78,000.50
SE SABE ADEMAS QUE EL AUTO SE VENDIÓ AL GERENTE DE LA EMPRESA CON BOLETA DE VENTA COMO SE PODRÍA
/………………………… 1………………………/ | DEBE | HABER | |
14431 | ctas x cobrar Gerente | 3,068.00 | |
40111 | IGV | 468.00 | |
70111 | VENTA | 2,600.00 | |
12-dic | por la venta de vehiculo al gerente | ||
/………………………… 2………………………/ | |||
65511 | Costo neto de enajenacion Vehiculo | 2,508.00 | |
39411 | DEPRECIACION VEHICULO | 78,000.50 | |
33411 | COSTO VEHICULO | 80,508.50 | |
12-dic | por el retiro del bien para su venta | ||
/…………………………3………………………/ | |||
10411 | cta cte bcp MN | 3068.00 | |
14431 | ctas x cobrar Gerente | 3068.00 | |
20-dic | por el pago del vehiculo | ||
en concordancia con el articulo 32 de la ley del impuesto a la renta se debe de asumir el valor de mercado
0 comentarios:
Publicar un comentario