MARDEZA S.A.C. | ||||||||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||||||
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 | ||||||||
(Expresado en Nuevos Soles) | ||||||||
Activos | 2012 | 2011 | ||||||
Activos Corrientes | 562,902 | 874,176 | ||||||
Efectivo y Equivalente al Efectivo | ||||||||
otros Activos financieros | ||||||||
Cuentas por Cobrar comerciales (neto) | 142,835 | 31,548 | ||||||
Otras cuentas por Cobrar (neto) | 63,231 | |||||||
Cuentas por cobrar a entidades Relacionadas | 70,257 | |||||||
Inventarios | 837,059 | 1,402,667 | ||||||
Activos por impuestos a las Ganancias | ||||||||
Gastos Pagados por anticipado | 139,735 | |||||||
Otros activos | 261,044 | 204,503 | ||||||
Total Activos Corrientes | 2,013,832 | 2,576,125 | ||||||
Activos No corrientes | ||||||||
Otros Activos financieros | 7,464 | 451 | ||||||
Inversiones contabilizadas Aplicando el metodo de la participacion | ||||||||
Cuentas por Cobrar comerciales | ||||||||
Otras cuentas por Cobrar | ||||||||
Cuentas por cobrar a entidades Relacionadas | ||||||||
Propiedades de Inversion | ||||||||
Propiedades, planta y equipo (Neto) | 87,476 | 56,487 | ||||||
Activos intangibles (Neto) | ||||||||
Activos por impuestos a las Ganancias diferidos | ||||||||
Plusvalia | ||||||||
Total Activos No Corrientes | 94,940 | 56,938 | ||||||
TOTAL ACTIVOS | 2,108,772 | 2,633,063 | ||||||
Pasivo y Patrimonio | ||||||||
Pasivos Corrientes | ||||||||
Otros pasivos financieros | ||||||||
Cuentas Por pagar comerciales | 1,179,356 | 1,231,536 | ||||||
Otras Cuentas por pagar | 23,908 | 12,306 | ||||||
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 365,214 | |||||||
Provisiones | ||||||||
Pasivos por Impuestos A las Ganancias | ||||||||
Provision por Beneficios a los Empleados | ||||||||
Otros pasivos | 18,090 | |||||||
Total pasivos Corrientes | 1,568,478 | 1,261,932 | ||||||
Pasivos No Corrientes | ||||||||
Otros pasivos financieros | ||||||||
Cuentas Por pagar Comerciales | 0 | 1,152,816 | ||||||
Otras cuentas Por Pagar | ||||||||
Cuentas por pagar a entidades Relacionadas | ||||||||
Pasivos Por impuestos A las Ganancias Diferidas | ||||||||
Provisiones | ||||||||
Provision por Beneficios a los Empleados | ||||||||
Otros Pasivos | ||||||||
Ingresos Diferidos (Netos) | ||||||||
Total Pasivos No Corrientes | 1,152,816 | |||||||
Total Pasivos | 1,568,478 | 2,414,748 | ||||||
Patrimonio | ||||||||
Capital Emitido | 100,000 | 100,000 | ||||||
Primas de Emision | ||||||||
Acciones de Inversion | ||||||||
Otras Reservas de Capital | 20,000 | |||||||
Resultados Acumulados | 118,315 | 14 | ||||||
Resultado Del ejercicio | 301,979 | 118,301 | ||||||
Total Patrimonio | 540,294 | 218,315 | ||||||
TOTAL PASIVO Y PATRIMIO | 2,108,772 | 2,633,063 | ||||||
0 | 0 | |||||||
GERENTE GENERAL | CONTADOR |
viernes, 19 de abril de 2013
Posted by OSCAR DINO on 15:30 with No comments
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario