MARDEZA S.A.C. | |||||||||
ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012 | |||||||||
(Expresado en Nuevos Soles) | |||||||||
2012 | 2011 | ||||||||
Ingresos de Actividades Ordinarias | |||||||||
Ventas Netas de Bienes | 7,375,140 | 3,243,295 | |||||||
Prestacion de Servicios | |||||||||
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias | 7,375,140 | 3,243,295 | |||||||
Costos de Ventas | -5,674,876 | -2,589,528 | |||||||
Ganancia (Perdida) Bruta | 1,700,264 | 653,767 | |||||||
Gastos de Ventas y Distribucion | -1,132,942 | -417,958 | |||||||
Gastos de Administracion | -122,141 | -59,867 | |||||||
Ganancia (Perdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | |||||||||
Otros Ingresos Operativos | 27,064 | ||||||||
Otros Gastos Operativos | |||||||||
Ganancia (Perdida ) Operativa | 472,245 | 175,942 | |||||||
Ingresos Financieros | 4,172 | 369 | |||||||
Gastos Financieros | -9,923 | -831 | |||||||
Diferencias de Cambio neto | |||||||||
Resultados antes de Impuesto a las Ganancias | 466,494 | 175,480 | |||||||
Gasto por Impuesto a las Ganancias | -144,515 | -57,179 | |||||||
Ganancia (Perdida ) Neta de Operaciones Continuadas | |||||||||
Ganancia (Perdida)Neta del Ejercicio | 321,979 | 118,301 | |||||||
GERENTE GENERAL | CONTADOR | ||||||||
viernes, 19 de abril de 2013
Posted by OSCAR DINO on 15:32 with No comments
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario