MB CORP INTERNATIONAL S.A.C | ||||||||||||||||||||
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||||||||
AL 31 DE DICIEMBRE 2012 | ||||||||||||||||||||
( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) | ||||||||||||||||||||
CAPITAL EMITIDO |
PRIMAS DE EMISION |
ACCIONES PROPIAS EN CARTERA |
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL |
RESULTADOS ACUMULADOS |
GANANCIA (PERDIDA) NETA POR
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLE PARA LA VENTA |
VARIACION NETA POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO |
GANANCIAS NETA DE INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO |
OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO |
PATRIMONIO A LOS PROPIETARIOS |
TOTAL | ||||||||||
SALDOS AL 1 ERO DE ENERO DE 2011 | 100,000 | 14 | 100,014 | |||||||||||||||||
1.Ajuste de años anteriores | 0 | |||||||||||||||||||
2.Cambios en politicas contables | 0 | |||||||||||||||||||
3.Correccion de errores | 0 | |||||||||||||||||||
4.Saldo inicial reexpresado | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
5.Cambios en patrimonio | 0 | |||||||||||||||||||
6.Resultados integral | 0 | |||||||||||||||||||
7.Ganancia (perdida) neta del ejercicio | 0 | |||||||||||||||||||
8.Otro resultado integral | 0 | |||||||||||||||||||
9.Resultado integral total del ejercicio | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
10.Dividendos en efectivo declarados | 0 | |||||||||||||||||||
11. Emiion de acciones | 0 | |||||||||||||||||||
12. Reduccion de capital | 0 | |||||||||||||||||||
13. Reduccion o amortizacion de acciones de inversion | 0 | |||||||||||||||||||
14. Incremento (disminucion)por otras aportaciones | 0 | |||||||||||||||||||
de los propietarios | 0 | |||||||||||||||||||
15. Disminucion (incremento) por otras distribuciones | 0 | |||||||||||||||||||
a los propietarios | 0 | |||||||||||||||||||
16.Incremento (disminucion)por cambios en la participacion de | 0 | |||||||||||||||||||
subsidiarias que no implicen perdidas de control | 0 | |||||||||||||||||||
17.Incremento (disminucion) por transacciones de acciones en cartera | 0 | |||||||||||||||||||
18.Incremento (disminucion) por transferenia y otros cambios | 0 | |||||||||||||||||||
Total de cambios en patrimonio | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Resultado del Ejercicio gananciao (perdida) | 118,301 | 118,301 | |||||||||||||||||
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100,000 | 118,315 | 218,315 | |||||||||||||||||
SALDOS AL 1 ERO DE ENERO DE 2012 | 100,000 | 118,315 | 218,315 | |||||||||||||||||
1. Ajuste de años anteriores | 0 | |||||||||||||||||||
2.Cambios en politicas contables | 0 | |||||||||||||||||||
3.Correccion de errores | 0 | |||||||||||||||||||
4.Saldo inicial reexpresado | 0 | |||||||||||||||||||
5.Cambios en patrimonio | 0 | |||||||||||||||||||
6.Resultados integral | 0 | |||||||||||||||||||
7.Ganancia (perdida) neta del ejercicio | 0 | |||||||||||||||||||
8.Otro resultado integral | 0 | |||||||||||||||||||
9.Resultado integral total del ejercicio | 118,315 | 118,315 | ||||||||||||||||||
10.Dividendos en efectivo declarados | 0 | |||||||||||||||||||
11.Emision de acciones | 0 | |||||||||||||||||||
12. Reduccion de capital | 0 | |||||||||||||||||||
13. Reduccion o amortizacion de acciones de inversion | 0 | |||||||||||||||||||
14. Incremento (disminucion)por otras aportaciones | 0 | |||||||||||||||||||
de los propietarios | 0 | |||||||||||||||||||
15. Disminucion (incremento) por otras distribuciones | 0 | |||||||||||||||||||
a los propietarios | 0 | |||||||||||||||||||
16.Incremento (disminucion)por cambios en la participacion de | 0 | |||||||||||||||||||
subsidiarias que no implicen perdidas de control | 0 | |||||||||||||||||||
17.Incremento (disminucion) por transacciones de acciones en cartera | 0 | |||||||||||||||||||
18.Incremento (disminucion) por transferenia y otros cambios | 0 | |||||||||||||||||||
Total de cambios en patrimonio | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Resultado del Ejercicio gananciao (perdida) | 301,979 | 301,979 | |||||||||||||||||
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 100,000 | 20,000 | 420,294 | 540,294 | ||||||||||||||||
viernes, 19 de abril de 2013
Posted by OSCAR DINO on 17:25 with No comments
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario