UNIDADES
|
DESCRIPCIÓN |
VALOR UNI
|
|
150
|
Producto A
|
10.00
|
1,500.00
|
|
|
IGV 18%
|
270.00
|
TOTAL FACTURADO (CONTADO)
|
1,770.00
|
/---------------------- 1 --------------------/ | DEBE | HABER | |
12121 | Facturas x cobrar | 1770 | |
40111 | Igv | 270 | |
70111 | Ventas | 1500 | |
31/03/2013 | Por la venta según factura | ||
/---------------------- 2 --------------------/ | |||
69111 | costo de venta | 1005 | |
20111 | Existencias | 1005 | |
31/03/2013 | por la determinación del costo de venta | ||
/---------------------- 3 --------------------/ | |||
10411 | cuenta corriente BCP | 1770 | |
12121 | Facturas por cobrar | 1770 | |
31/03/2013 | por el pago de la factura |
el costo del Producto A es de 6.70 nuevos soles. Ahora el 01/04/2013 la empresa realiza la devolución de 5 Unidades del mencionado producto por lo cual ABC realiza el 01/04/2013 la respectiva nota de Crédito y devolución de su dinero, porque en la fecha la empresa ABC no cuenta con STOCK como para realizar el cambio de productos con falla de fabrica.
/---------------------- 1 --------------------/ | DEBE | HABER | |
70911 | Devolución Sobre Ventas | 50 | |
40111 | IGV | 9 | |
46111 | Reclamación de terceros. | 59 | |
01/04/2013 | por la emisión de nota de crédito | ||
/---------------------- 2 --------------------/ | |||
20111 | Existencias | 33.5 | |
69111 | Costo de Ventas | 33.5 | |
01/04/2013 | por la devolución de la mercadería | ||
/---------------------- 3 --------------------/ | |||
46111 | Reclamación de terceros. | 59 | |
10411 | cuenta corriente BCP | 59 | |
01/04/2013 | por el pago según nota de crédito |
en conclusión no es común que exista la devolución de dinero, mas bien es común que exista un cambio de producto de la misma clase o de otro tipo o categoría ( pero en el presente ejemplo se toma como caso en el que se realice la devolución de dinero)
0 comentarios:
Publicar un comentario