FECHA DE INGRESO | 01/03/2011 | |||
SUELDO | 3000 | |||
GRATIFICACIÓN | 3000 | |||
ASIGNACIÓN FAMILIAR | 75 | |||
DETALLE DE HORAS EXTRA | ||||
HORAS EXTRA | ||||
nov-12 | 80 | |||
dic-12 | 100 | |||
ene-13 | 120 | |||
feb-13 | 0 | |||
mar-13 | 150 | |||
abr-13 | 0 | |||
450 | ||||
PROMEDIO | 75 | |||
REMUNERACION COMPUTABLE | ||||
BASICO | 3000 | |||
ASIGNACION FAMILIAR | 75 | |||
1/6 GRATIFICACION | 500 | |||
PROMEDIO HORAS EXTRA | 75 | |||
3650 | ||||
CALCULO | ||||
01/11/2012 AL 30/04/2013 | ||||
POR LOS MESES COMPLETOS : 3650/12 X 6 = | 1825 | |||
martes, 7 de mayo de 2013
Posted by OSCAR DINO on 12:38 with No comments
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario