| CASO A | |||||
| /………….............1 …....…………./ | DEBE | HABER | |||
| 14121 | Adelanto de Remuneracion | 2500 | |||
| 10411 | cuenta Corriente | 2500 | |||
| 07-abr | |||||
| /…………………….2 ………………./ | |||||
| 62101 | sueldos | 3000 | |||
| 62701 | essalud | 270 | |||
| 40311 | Essalud | 270 | |||
| 40321 | Onp | 390 | |||
| 14121 | Adelanto de remuneracion | 2500 | |||
| 41101 | Remuneracion Por Pagar | 110 | |||
| 30-abr | por la provision de sueldo | ||||
| /……………...….3 ………….……./ | |||||
| 94101 | gastos Administrativos | 3270 | |||
| 79101 | Cargas Imputables a Cuenta de Costos | 3270 | |||
| 30-abr | Por el destino del gasto | ||||
| /……………….4 …………………./ | |||||
| 41101 | Remuneracion Por Pagar | 110 | |||
| 10411 | cuenta Corriente | 110 | |||
| 30-abr | por el pago de planilla | ||||
adelanto de remuneración.
0 comentarios:
Publicar un comentario