EN EL HIPOTÉTICO CASO EN QUE EL SUELDO DEL TRABAJADOR NUNCA VARIÉ EN EL LAPSO DE 6 MESES O QUE NO TENGA INASISTENCIAS Y QUE NO TENGA SOLO UN MES O DOS MESES CON HORAS EXTRA EL CALCULO ES EL MISMO PERO SI VARIA SI UNO DE ESTOS CASOS SE PRESENTA EN ALGUNO DE LOS MESES:
- INASISTENCIAS
- HORAS EXTRA EN UN MES O DOS MESES
- TRABAJO EN DÍA FERIADOS O DÍAS DE DESCANSO
- LICENCIA SIN GOCE DE HABER
SI NO SE PRESENTA ESTOS CASOS EN EL SEMESTRE EL CALCULO ES EL MISMO
EJEMPLO:
| CTS MENSUAL | |||||
| BÁSICO | 1000 | ||||
| GRATI- DICIEMBRE | 1000 | ||||
| ASIGNACIÓN | 75 | ||||
| REMUNERACIÓN COMPUTABLE | |||||
| BÁSICO | ASIGNACIÓN | GRATIFICACIÓN | TOTAL | ||
| nov-12 | 1000 | 75 | 1075 | ||
| dic-12 | 1000 | 75 | 1000 | 2075 | |
| ene-13 | 1000 | 75 | 1075 | ||
| feb-13 | 1000 | 75 | 1075 | ||
| mar-13 | 1000 | 75 | 1075 | ||
| abr-13 | 1000 | 75 | 1075 | ||
| MES | R.C. | FACTOR | PROVISIÓN | ||
| nov-12 | 1075 | 0.083333 | 89.58 | ||
| dic-12 | 2075 | 0.083333 | 172.92 | ||
| ene-13 | 1075 | 0.083333 | 89.58 | ||
| feb-13 | 1075 | 0.083333 | 89.58 | ||
| mar-13 | 1075 | 0.083333 | 89.58 | ||
| abr-13 | 1075 | 0.083333 | 89.58 | ||
| TOTAL | 620.83 | ||||
| CTS SEMESTRAL | |||||
| BÁSICO | 1000 | ||||
| GRATI- DICIEMBRE | 1000 | ||||
| ASIGNACIÓN | 75 | ||||
| REMUNERACIÓN COMPUTABLE | |||||
| BÁSICO | 1000 | ||||
| 1/6 GRATIFICACION | 166.67 | ||||
| ASIGNACION FAMILIAR | 75 | ||||
| TOTAL | 1241.67 | ||||
| CTS SEMESTRAL | |||||
| 01/11/2012 AL 30/04/2013 | |||||
| POR LOS MESES COMPLETOS 1241.67 / 12 X 6 = | 620.83 | ||||
EL CALCULO NO SERIA IGUAL
Como sacas el factor?
ResponderEliminarNo me di cuenta... es 1/12
ResponderEliminar